2024-2025 ÖĞRETİM YILI 2025 YEMEK FİYAT TABLOSU | ||||
AY | GÜN | TUTAR | SON ÖDEME TARİHİ | |
OCAK | 12 | 1680,00 | 26.12.2024 | |
ŞUBAT | 20 | 2800,00 | 26.01.2025 | |
MART | 20 | 2800,00 | 26.02.2025 | |
NİSAN | 18 | 2520,00 | 26.03.2025 | |
MAYIS | 20 | 2800,00 | 26.04.2025 | |
HAZİRAN | 13 | 1820,00 | 26.05.2025 | |
14420,00 | TOPLAM | |||
HESAP BİLGİLERİMİZ | ||||
Hesap Sahibi : ERFENE YEMEK GIDA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ||||
İŞ BANKASI : TR13 0006 4000 0012 1310 2385 75 | ||||
YAPI KREDİ : TR85 0006 7010 0000 0039 6020 19 | ||||
AÇIKLAMA : SYAL ,İSİM SOYİSİM,SINIF, OKUL NO BELİRTİLECEKTİR | ||||
İletişim: 05332110310 Özlem Işık | ||||
NOT: 1) ÖDEMELERİN HER AYIN 26 sıne KADAR YAPILMASINI RİCA EDERİZ | ||||
2) YEMEK ÜCRETİ ÖDEMELERİ PEŞİN OLUP YEMEK HİZMETİ ALINMAK İSTENEN AYDAN ÖNCE ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. | ||||
3) Nakit ödemeler makbuz karşılığında yemekhene sorumlusu ÖZLEM IŞIK ' a yapılabilir. | ||||
4) Tablodaki fiyatlar 2025 HAZİRAN AYI sonuna kadar geçerlidir. |
Beğen |
0 kişi beğendi