2024-2025 ÖĞRETİM YILI YEMEK FİYAT LİSTESİ | ||||
AY | GÜN | TUTAR | SON ÖDEME TARİHİ | |
EYLÜL | 16 | 2048,00 | 5.09.2024 | |
EKİM | 22 | 2816,00 | 27.09.2024 | |
KASIM | 16 | 2048,00 | 27.10.2024 | |
ARALIK | 22 | 2816,00 | 27.11.2024 | |
HESAP BİLGİLERİMİZ | ||||
Hesap Sahibi : ERFENE YEMEK GIDA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ||||
İŞ BANKASI : TR13 0006 4000 0012 1310 2385 75 | ||||
YAPI KREDİ : TR85 0006 7010 0000 0039 6020 19 | ||||
AÇIKLAMA : SYAL ,İSİM SOYİSİM,SINIF, OKUL NO BELİRTİLECEKTİR | ||||
İletişim: 05332110310 Özlem Işık | ||||
NOT: 1) ÖDEMELERİN HER AYIN 27 sine KADAR YAPILMASINI RİCA EDERİZ | ||||
2) YEMEK ÜCRETİ ÖDEMELERİ PEŞİN OLUP YEMEK HİZMETİ ALINMAK İSTENEN AYDAN ÖNCE | ||||
ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. | ||||
3) EYLÜL AYI ÖDEMESİ 7 EYLÜL 2022 TARİHİNE KADAR YAPILMALIDIR | ||||
4) Yıllık toplam ücret 23040 tl dir 27/10/2024 tarihine kadar tamamı ödendiğinde fiyat artışından etkilenmeyecektir. | ||||
5) Tablodaki fiyatlar 2024 ARALIK AYI sonuna kadar geçerlidir. | ||||
6) Nakit ödemeler makbuz karşılığında yemekhene sorumlusu ÖZLEM IŞIK ' a yapılabilir. |